![]() |
Retina International's Scientific Newsletter |
| Animals used in Research Species listing |
You are always welcome to give your comments.
| Frog, clawed, African | Xenopus laevis | Batrachia, Anura, Mesobatrachia | Amphibia |
| Bullfrog | Rana catesbeiana | Batrachia, Anura, Neobatrachia | Amphibia |
| Frog, common | Rana temporaria | Batrachia, Anura, Neobatrachia | Amphibia |
| Frog, edible | Rana esculenta | Batrachia, Anura, Neobatrachia | Amphibia |
| Frog, grass | Rana spec. | Batrachia, Anura, Neobatrachia | Amphibia |
| Leopardfrog, northern | Rana pipiens | Batrachia, Anura, Neobatrachia | Amphibia |
| Toad, common, European | Bufo bufo | Batrachia, Anura, Neobatrachia | Amphibia |
| Toad, giant | Bufo marinus | Batrachia, Anura, Neobatrachia | Amphibia |
| Salamander, tiger | Ambystoma tigrinum | Batrachia, Caudata, Salamandroidea | Amphibia |
| Crab, horseshoe | Limulus spec. | Chelicerata, Merostomata | Arthropoda |
| Crab, horseshoe, atlantic | Limulus spec. | Chelicerata, Merostomata | Arthropoda |
| Pigeon | Columba livia | Aves, Columbiformes | Aves |
| Chicken | Gallus gallus | Aves, Galliformes | Aves |
| Blowfly | Calliphora vicina | Diptera, Brachycera, Muscomorpha | Insecta |
| Blowfly | Calliphora erythrocephala | Diptera, Brachycera, Muscomorpha | Insecta |
| Fly | Drosophila virilis | Diptera, Brachycera, Muscomorpha | Insecta |
| Fly | Drosophila pseudoobscura | Diptera, Brachycera, Muscomorpha | Insecta |
| Fly | Drosophila miranda | Diptera, Brachycera, Muscomorpha | Insecta |
| Fruitfly | Drosophila melanogaster | Diptera, Brachycera, Muscomorpha | Insecta |
| Locust, migratory | Locusta migratoria | Orthopthera, Caeliphera, Acridomorpha | Insecta |
| Dog | Canis familiaris | Carnivora, Fissipedia, Canidae | Mammalia |
| Cat | Felis catus | Carnivora, Fissipedia, Felidae | Mammalia |
| Bovine | Bos taurus | Cetartiodactyla, Ruminantia, Pecora | Mammalia |
| Goat | Capra hircus | Cetartiodactyla, Ruminantia, Pecora | Mammalia |
| Sheep | Ovis aries | Cetartiodactyla, Ruminantia, Pecora | Mammalia |
| Pig | Sus scrofa | Cetartiodactyla, Suina, Suidae | Mammalia |
| Hedgehog, West-European | Erinaceaus europaeus | Insectivora, Erinaceidae, Erinaceinae | Mammalia |
| Rabbit | Oryctolagus cuniculus | Lagomorpha, Leporidae | Mammalia |
| Horse | Equus caballus | Perissodactyla, Equidae | Mammalia |
| Squirrel monkey, bolivian | Saimiri boliviensis | Primate, Plathyrrhini, Cebidae | Mammalia |
| Squirrel monkey, common | Saimiri sciureus | Primate, Plathyrrhini, Cebidae | Mammalia |
| Baboon, yellow | Papio cynocephalus | Primates, Catarrhini, Cercopithecidae | Mammalia |
| Macaque, crabb-eating | Macaca fascicularis | Primates, Catarrhini, Cercopithecidae | Mammalia |
| Rhesus monkey | Macaca mulatta | Primates, Catarrhini, Cercopithecidae | Mammalia |
| Chimpanzee | Pan troglodytes | Primates, Catarrhini, Hominidae | Mammalia |
| Chimpanzee, pygmy | Pan paniscus | Primates, Catarrhini, Hominidae | Mammalia |
| Man | Homo sapiens | Primates, Catarrhini, Hominidae | Mammalia |
| Orang Utan | Pongo pygmaeus | Primates, Catarrhini, Hominidae | Mammalia |
| Gorilla | Gorilla gorilla | Primates, Catarrhini, Homonidae | Mammalia |
| Marmoset, white ear-tufted | Callithrix jacchus | Primates, Plathyrrhini, Callitrichidae | Mammalia |
| Elephant, african | Loxodonta africana | Proboscidae, Elephantidae | Mammalia |
| Guinea pig, domestic | Cavia porcellus | Rodentia, Hystricognathi, Caviidae | Mammalia |
| Hamster, chinese | Cricetulus griseus | Rodentia, Sciurognathi, Muridae | Mammalia |
| Hamster, common, black-bellied | Cricetus cricetus | Rodentia, Sciurognathi, Muridae | Mammalia |
| Mouse, house | Mus musculus | Rodentia, Sciurognathi, Muridae | Mammalia |
| Mouse, western wild | Mus spretus | Rodentia, Sciurognathi, Muridae | Mammalia |
| Rat, black | Rattus rattus | Rodentia, Sciurognathia, Muridae | Mammalia |
| Rat, norvegian | Rattus norvegicus | Rodentia, Sciurognathia, Muridae | Mammalia |
| Octopus | Octopus spec. | Cephalopoda, Coleoidea, Octopoda | Mollusca |
| Cuttlefish, common | Sepia officinalis | Cephalopoda, Coleoidea, Sepioida | Mollusca |
| Squid | Loligo spec. | Cephalopoda, Coleoidea, Teuthoida | Mollusca |
| Bass, sea, striped | Morone saxatilis | Teleostei, Euteleostei, Neoteleostei | Pisces |
| Bufferfish | Takifugu rubripes | Teleostei, Euteleostei, Neoteleostei | Pisces |
| Goldfish | Carassius auratus | Teleostei, Ostariophysi, Cypriniformes | Pisces |
| Zebrafish | Danio rerio | Teleostei, Ostariophysi, Cypriniformes | Pisces |
![]() |
Return to Retina International's Scientific Newsletter |
Return to Animal Database Page |
Return to pagehead |
![]() Contact the editor |
Return to Databases Page |
This site is maintained and edited by
Dr. rer. medic. Markus Preising, Dipl.Biol. Molecular Genetics Laboratory Department of Paediatric Ophthalmology, Strabismology and Ophthalmogenetics University of Regensburg Head: Prof. Dr. med. Birgit Lorenz |
|